Hohe Haltbarkeit- günstige Preise!
Der Siebdruck eignet sich daher für größere Auflagen (ab 100 Stück). Seine besondere Stärke ist der günstige Preis für großflächige Sujets, die wenige Farben aufweisen.
VORKOSTEN | |||||
bis 100 cm2 (10×10) | bis 900 cm2 (30×30) | ||||
Film pro Motiv und Farbe | 39,17/ 47,— | 49,17/ 59,— | |||
Sieb pro Motiv und Farbe | 55,—/ 66,— | 55,—/ 66,— | |||
Gesamt | 94,17/ 113,— | 104,17/125,— | |||
DRUCKPREISE pro Stück, pro Farbe | |||||
bis 10×10 cm | bis 50 Stk. | bis 100 Stk. | bis 250 Stk. | bis 500 Stk. | |
helle Textilien | 1,49/ 1,79 | 1,33/ 1,60 | 1,23/ 1,48 | 1,04/ 1,25 | |
dunkle Textilien-hochdeckend | 1,71/ 2,05 | 1,49/ 1,79 | 1,34/ 1,61 | 1,19/ 1,43 | |
gerasterter Druck | 1,79/ 2,15 | 1,56/ 1,87 | 1,41/ 1,69 | 1,26/ 1,51 | |
bis 30×30 cm | |||||
helle Textilien | 1,64/ 1,97 | 1,49/ 1,79 | 1,38/ 1,66 | 1,19/ 1,43 | |
dunkle Textilien-hochdeckend | 1,86/ 2,23 | 1,64/ 1,97 | 1,49/ 1,79 | 1,34/ 1,61 | |
gerasterter Druck | 1,94/ 2,33 | 1,71/ 2,05 | 1,71/ 2,05 | 1,41/ 1,69 | |
ZUSATZKOSTEN einmalig | |||||
Farbwechsel | 10,—/ 12,— | gleiches Logo, andere Farbe | |||
Einstellkosten | 10,—/ 12,— | gleiches Logo, gleiche Farbe andere Textilie | |||
Einrichtekosten | 9,17/ 11,— | ||||
Andruckmuster | 30,—/ 36,— | ||||
Vektorisieren der Vorlage | 15,—/ 18,— |
Detailinformationen im pdf-Format: RA2 Preisliste Siebdruck